Сервер Enterprise
Материал из Руководство по эксплуатации системы me6cloud
Технические характеристики | ||
Количество компонентов ME6 управляемых
сервером |
до 1000 шт. | |
Операционная система | *NIX Server (Ubuntu, Debian) | |
Предустановленное программное обеспечение для управления беспроводными компонентами ME6 | ME6 Cloud | |
Процессор | Core i5-5250U, 1,6-2.7 ГГц | |
Память | RAM SODIMM 4096 Мб DDR3 1600 МГц | |
Жесткий диск | SSD 120 Гб SATA-III | |
Графические адаптеры | Intel® HD Graphics 6000
1 порт Mini HDMI 1.4a 1 порт Mini DisplayPort 1.2a | |
Связь с периферийными устройствами | 4 порта USB 3.0 | |
Возможность подключения к сети | Сетевой адаптер Intel 10/100/1000 Мбит/с Intel
Wireless-AC 72.65 M.2, (IEEE 802.11ac, Bluetooth 4) | |
Корпус | Алюминий и пластик | |
Габаритные размеры | 115 x 111 x 48,7 мм | |
Размеры упаковки | 120 x 120 x 120 мм | |
Напряжение питания | 230 В, 50 Гц | |
Потребляемая мощность | 40 Вт | |
Степень защиты | IP 20 | |
Дополнительно: | Монтажные кронштейны VESA и монтажные
отверстия | |
Вес брутто | 1 кг |
Локальный сервер визуализации, управления и конфигурации беспроводной системы управления освещением ME6. |
Схема подключения сервера ME6 |