Панель управления
Материал из Руководство по эксплуатации системы me6cloud
Технические характеристики | ||
Предустановленное программное обеспечение для управления беспроводными компонентами ME6 | ME6 App | |
Экран | 7’’ | |
Возможность подключения к сети | Ethernet RJ45, WIFI (802.11b/g/n),
Bluetooth v2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0 | |
Корпус | Алюминий и пластик | |
Габаритные размеры | 183 x 123 x 42 мм | |
Напряжение блока питания | 230 В, 50 Гц | |
Напряжение питания панели управления | 12 В | |
Потребляемая мощность | 10 Вт | |
Степень защиты | IP 20 | |
Вес нетто | 600 г |
Простой интуитивно понятный интерфейс графической панели позволяет выполнять:
|
Схема подключения панели управления ME6-CP |